EINLADUNG |
öffentliche Pfandversteigerung |
Mittwoch, den 14.04.2010, versteigern wir unverzollt zum Höchstgebot, gemäß Bedingungen, im Namen und für Rechnung, wen es angeht, gegen Barzahlung oder bankbestätigten Scheck: |
11:30h | SWOP - EUROGATE, Zellmannstr. 5-7 | |
21129 Freihafen Hamburg | ||
I. | 397 Kartons, 3.088 Strickjacken, | |
100% Polyacryl | ||
ex 20´ Container UACU308784-5, ex Indonesien | ||
nach oben | nach unten | |
II. | 267 Kartons, 8.560 Teile | |
Damen Bademoden & Dessous | ||
ex 20´ Container UACU330136-6, ex Indonesien | ||
nach oben | nach unten | |
III. | 447 Kartons, ca. 7.350 Teile | |
Damen Shirts, Sweater & Hosen | ||
ex 40´ Container GSTU958122-0, ex Malaysia | ||
nach oben | nach unten | |
13:30h | Lager Schwarze & Consorten | |
Afrikastr. 4, 20457 Hamburg | ||
IV. | ca. 557 Kartons / ca. 43.855 Teile / ca. 68 cbm / ca. 17.000 kg | |
nach Zoll-Kontrolle und Verkaufsfreigabe | ||
ca. 27.450 gestrickte/gewebte D-Schals, 100% Polyester | ||
ca. 9.650 Handtaschen | ||
ca. 1.500 Gürtel und Gürtelschnallen | ||
ca. 4.560 Halsketten und 700 Uhren | ||
ferner Federbetten, Schreibtafeln mit Zubehör uvm. (!) | ||
ex 40´ Container FCIU889420-4, ex China | ||
nach oben | nach unten | |
14:30h | CTT Container Terminal Tollerort | |
Schuppen 90/91, Hamburg | ||
V. | ca. 680 Kartons / ca. 8.514 kg | |
Pflanzenschutzmittel | ||
400 Kartons 20% Acetamiprid SP (Ridomil)-IMO 9, UN3077 | ||
250 Kartons 75,7% Glyphosate WSG, Batch-No. 20090411, IMCO 9, UN 3077 | ||
30 Kartons Chlorpirivit EC (Chlorpyrifos 50% + Cypermethrin 5% EC) IMCO 6.1, UN No. unbekannt | ||
ex 40´ Container WHLU412039-2, ex China | ||
Besichtigung: | 2 Stunden vor Versteigerung |
oder nach telefonischer Vereinbarung | |
- Muster im Büro - | |
zurück | nach oben | |