EINLADUNG |
öffentliche Pfandversteigerung |
Mittwoch, den 11.03.2009 |
versteigern wir zum Höchstgebot, im Namen und für Rechnung, |
wen es angeht, gemäß Bedingungen, gegen Barzahlung |
oder bankbestätigten Scheck: |
10:00h | EUROGATE, Kurt – Eckelmannstr. 1, | |
21129 Freihafen Hamburg | ||
I. | 2.400 Kartons / 24.000 kg tiefgefr. | |
Kingclip Filets | ||
( genypterus blacodes ) Size 1 - 20 Z 960 Kartons 9.600 kg | ||
Size 2 - 60 Z 1.440 Kartons 14.400 kg ex China, | ||
ex 40´ Container JXLU587251-5 | ||
Gemeinsames Veterinärdokument für die Einfuhr in die EG vorhanden | ||
II. | 2.300 Kartons / 18.975 kg | |
Mandarinen–Orangen in Light Syrup | ||
55.200 Dosen á 312 g, ex China, | ||
ex Container CLHU215808-6 | ||
nach oben | nach unten | |
11:30h | CTT Tollerort, Schuppen 90/91, | |
Freihafen Hamburg | ||
III. | 1.000 Bags á 50lbs = 22.680 kg | |
getrocknete grüne Erbsen | ||
ex Canada, ex Container MISU233901-2 | ||
IV. | 31 Packages | |
TNF – Paneele für Schiffbau, System 2S | ||
ex China, ex Container MISU517072-8, SCZU325236-9 | ||
nach oben | nach unten | |
13:00h | CTS -Service, Nehlstr. 55, Schuppen 69 / Kopframpe, | |
20457 Freihafen Hamburg | ||
V. | 3.729 Bags 16.127,8 kg | |
PVC Kabelkanäle | ||
ex China, ex 40´ HC Container CLHU900017-4 | ||
3.980 Bags 19.190,7 kg | ||
PVC Kabelkanäle | ||
ex China, ex 40´ HC Container INKU634452-0 | ||
4.133 Bags 19.335,8 kg | ||
PVC Kabelkanäle Blenden, T-Verbinder, | ||
Terminale, Verbinder, Deckenlampen etc. laut Packliste | ||
ex China, ex 40´HC Container TGHU799756-6 | ||
Rechnung und Packliste Details und Druckversion (ca. 764 kb)* | |
15:00h | Lager TSL GmbH & Co. KG, | |
Poppenbüttler Bogen 46, | ||
22399 Hamburg | ||
VI. | VERZOLLT: 1.548 Damen Pullover | |
in verschiedenen Farben & Größen | ||
67 Kartons = 1035,65 kg | ||
50% Baumwolle, 50% Polyacryl, ex Türkei | ||
Besichtigung: | 2 Stunden vor Versteigerung |
oder nach telefonischer Vereinbarung | |
- Muster teilweise im Büro - |
zurück | nach oben | |