EINLADUNG |
öffentliche Pfandversteigerung |
Am Dienstag, d. 22. April 2008, versteigern wir |
zum Höchstgebot, im Namen und für Rechnung, wen es angeht, |
gemäß Bedingungen, gegen Barzahlung oder bankbestätigten Scheck: |
10:00h | CTT- CONTAINER TERMINAL TOLLERORT | |
Schuppen 90/91, Freihafen Hamburg | ||
I. | 20 Gebinde | |
HOLZBRIKETTS (PELLETS) = 17.550 kg | ||
ex 1x 20´ Container YMLU 250 336- 9, ex China | ||
II. | 30.060 St. hochwertige | |
T-Shirt´s = 6.613kg = 334 Kartons á 90 St. | ||
in verschiedenen Farben und Größen, | ||
100% Baumwolle – 140 GSM, | ||
ex 20´ Container TCKU 330 845-1, ex Bangladesh. | ||
III. | 3.080. St. HERREN PULLOVER = | |
2.175 kg = 154 Kart. á 20 St. | ||
in verschiedenen Farben und Größen, 100% Baumwolle, | ||
ex 20´ Cont. TGHU 200 402-3, ex Bangladesh | ||
nach oben | nach unten | |
12:00h | LAGEREI EUROBOS | |
Rossweg 20 - Halle N, 20457 Freihafen Hamburg | ||
2. Versteigerungstermin - Ware ist vom Zoll kontrolliert und freigegeben | ||
IV. | 6.867 hochwertige SKI & SNOWBOARD- | |
JACKEN, 10.874 kg | ||
156 Kart. = 3.344 Damenjacken, 196 Kart. = 3.523 Herrenjacken, | ||
in verschiedenen Farben u. Größen, multifunktional, | ||
wind- u. wasserdicht, atmungsaktiv, inklusive Schneefang | ||
und Kapuze. | ||
ex Container OOLU 821 234-3, ex China. | ||
nach oben | nach unten | |
V. | 190.340 hochw. DAMEN- HERREN | |
und KINDER-BEKLEIDUNG | ||
in verschiedenen Farben und Größen - 204 Packst.= 22.000 kg | ||
169.200 Teile Damenunterwäsche, 250 Damenpullower, | ||
1.621 Damenmäntel, 872 Herrenpullower, | ||
1.215 Herrenjacken, 840 Unterhemden / Westen, | ||
3.175 Damenkombinationen (Blazer, Rock u. Hose / Anzüge), | ||
1.680 Herrenhemden, 130 Damen-Winter-Kleider, | ||
9.870 Kinder- Schnee- & Ski-Anzüge, | ||
153 Quilt, 1.334 Herren Trainings-Anzüge. | ||
ex Container GCNU 466 154-7, ex China | ||
nach oben | nach unten | |
nach oben | nach unten | |
nach oben | nach unten | |
VI. | 11.498 hochw. DAMEN und | |
HERRENBEKLEIDUNG | ||
in verschiedenen Farben und Größen, 133 Packst. = ca. 9.853 kg | ||
190 Taschen, | ||
5.040 Herrenhemden, 1.708 Damen-Kombinationen, | ||
800 Damen-Hosen, 1.826 Damenblusen/Anzüge | ||
1.850 Herren-Kombinationen, 84 Gürtel | ||
ex. Container GCNU 466 0337-1, ex China | ||
nach oben | nach unten | |
Besichtigung: | 2 Stunden vor Versteigerung |
oder nach telefonischer Vereinbarung | |
- Muster teilweise im Büro - |
zurück | nach oben | |