EINLADUNG |
öffentliche Pfandversteigerung |
Mittwoch, den 24.11.2010, versteigern wir unverzollt zum Höchstgebot, gemäß Bedingungen, im Namen und für Rechnung, wen es angeht, gegen Barzahlung oder bankbestätigten Scheck: |
10:00h | EUROKAI / SWOP | |
Zellmannstr. 5-7, 21129 HH | ||
I. | 95 Rollen á 3 Stück | |
ind. handgeknüpfte Wollteppiche | ||
ex 20´Cont. TCKU180857-1 | ||
11:30h | United Depots | |
Ellerholzdamm 23, 20457 HH | ||
II. | 617 Kart. ca. 44.500 Stück | |
Baumwoll-Handtücher und Baumwoll-Badetücher á 19 kg brutto, 17 kg netto | ||
· Karton Handtücher á 96 Stück, ca. 95x50cm | ||
· Karton Badetücher á 48 Stück, ca. 140x70cm | ||
ex Cont. 40´ SENU500183-6, ex China | ||
III. | 549 Kartons | |
Taschen, Rucksäcke, Kamerataschen „Three Style of Bags“ 12.395,5 kg / 67 cbm | ||
ex Cont. 40´ HC FSCU672661-7, ex China | ||
Karton Kamerataschen á 12 Stück G.W. 8, N.W. 7 kg | ||
Karton Rucksäcke á 50 Stück G.W. 24 / N.W. 23 | ||
13:30h | Lager CTS | |
Schuppen 73, Nehlstraße, Freihafen HH | ||
IV. | 628 Kartons | |
Men´s Shorts 22.441 Stück / 11.118 kg | ||
Rechnungswert USD 168.959,22 | ||
ex 40´Cont. UACU493364-0, ex China | ||
V. | 89 Kartons | |
Ladies´ Jeans 2.093 Stück / 1.092 kg | ||
Rechnungswert USD 20.720,70 | ||
49 Kartons Boys knitted Polo-Shirts 3.898 Stück / 585 kg, ex UK | ||
Rechnungswert USD 14.968,33 | ||
ex Cont. CCLU266578-0, ex China | ||
VI. | 592 Kartons | |
Garments 26.672 Stück / 7.592,5 kg Girls woven Skirts, Girls woven pants, Boys knitted Longsleeve T-Shirts, Girls knitted lightweight Blouses, Boys woven pants | ||
Rechnungswert USD 195.191,29 | ||
ex Cont. CCLU709424-0, ex China | ||
VII. | 182 Kartons Garments / 18.665 Stück / 2.174 kg | |
Boys knitted T-Shirts, Boys knitted Polo-Shirts, Girls knitted Trousers, Boys knitted Shirts | ||
Rechnungswert USD 41.277,16 | ||
ex Cont. GATU432096-9, ex China | ||
VIII. | 42 Kartons Ladies Skirts / 2.688 Stück / 614,85 kg | |
ex Cont. CLHU909506-1, ex China | ||
Dokumente zu Position IV (ca. 3442 kb) | |
Dokumente zu Position V (ca. 596 kb) | |
Dokumente zu Position VI (ca. 1380 kb) | |
Dokumente zu Position VII (ca. 1281 kb) | |
Dokumente zu Position VIII (ca. 196 kb) | |
Position IV – VIII: Details / Packlisten / Rechnungen etc (ca. 50 kb) | |
Besichtigung: | 2 Stunden vor Versteigerung |
oder nach telefonischer Vereinbarung | |
- Muster im Büro - | |
zurück | nach oben | |