EINLADUNG |
öffentliche Pfandversteigerung |
Donnerstag, den 29.04.2010, versteigern wir unverzollt zum Höchstgebot, gemäß Bedingungen, im Namen und für Rechnung, wen es angeht, gegen Barzahlung oder bankbestätigten Scheck: |
12:00h | Im Lager der Firma | |
J.C. Lindemann | ||
Veddeler Damm 42, 20457 Hamburg | ||
I. | 3.714 Berufspullover / 455 Kartons / 2.899,25 kg | |
diverse Größen, ex China, ex 20´ Container CBHU317706-0 | ||
II. | 500 Mäntel schwarz / 50 Kartons | |
910 Klimatex Jacken für Herren / 61 Kartons | ||
Total: 1.410 Stück / 111 Kartons / 1.951,30 kg | ||
ex China, ex 20` Container CRXU322486-7 | ||
III. | 784 Kinder- Mädchenjacken / 196 Kartons | |
704 Dekorationen, Sleeping Angel / 88 Kartons | ||
756 Dekorationen, Kind auf Mond / 126 Kartons | ||
Total: 2.244 Teile / 410 Kartons / 2.440 kg | ||
ex China, ex 20´ Container CBHU331041-8 | ||
IV. | 513 Damen Blazer / 26 Kartons | |
512 Röcke, passend zum Blazer / 18 Kartons | ||
60 Deko-Sets Rentier & Schlitten, beleuchtet / 60 Kartons | ||
1.351 Jacken / 134 Kartons | ||
Total: 2.436 Teile / 238 Kartons / 2.435 kg | ||
ex China, ex 20´ Container CBHU336205-2 | ||
V. | 2.857 Fleece-Jacken / 575 Kartons, | |
oliv, schwarz, grau, bordeaux | ||
500 Pfannensets / 250 Kartons | ||
1.580 Strumpfhosen / 94 Kartons | ||
1.000 / 3er Pakete T-Shirts / 44 Kartons | ||
701 Pullover / 38 Kartons | ||
450 Strickkleider / 20 Kartons | ||
1.599 Sweatjacken & Sweatwesten mit Tops / 108 Kartons | ||
Total: 8.687 Teile / 1.129 Kartons / 9.593,5 kg | ||
ex China, ex 40´ Container TCNU803961-6 | ||
VI. | 2.004 Sweatjacken / 334 Kartons | |
1.300 Paar Damen-Stiefel / 260 Kartons | ||
600 Paar Herren-Schuhe / 150 Kartons | ||
1.000 Paar Ballerinas / 100 Kartons | ||
501 Paar Kinder-Stiefel / 168 Kartons | ||
513 Pants / 23 Kartons | ||
1.329 Jeans blau und weiß / 86 Kartons | ||
514 Westen / 11 Kartons | ||
Total: 7.761 Teile / 1.132 Kartons / 7.531 kg | ||
ex China, ex 40´ Container CBHU990934-2 | ||
VII. | 1.798 Fleeceshirts / 277 Kartons | |
2.881 Jacken / 276 Kartons | ||
394 Sweathosen / 37 Kartons | ||
277 Fleece- Troyer / 45 Kartons | ||
450 Poloshirts / 22 Kartons | ||
455 Boxershorts / 26 Kartons | ||
1.318 Jacken Chinaberg / 189 Kartons | ||
735 Kinderjacken Amber / 56 Kartons | ||
1.400 Paar Stiefel / 280 Kartons | ||
Total: 9.708 Teile / 1.208 Kartons / 5.389,5 kg | ||
ex China, ex 40` HC Container CBHU825118-0 | ||
VIII. | 2.200 Rucksäcke / 440 Kartons | |
1.212 Fleecejacken / 47 Kartons | ||
1.396 Nachthemden / 58 Kartons | ||
1.434 / 2 Tlg. Shirt & Hose / 27 Kartons | ||
706 Shirts / 22 Kartons | ||
778 Schlafanzüge / 54 Kartons | ||
309 Damen-Westen / 7 Kartons | ||
234 Fertig Schalgarnituren / 22 Kartons | ||
58 Fertigschal-Garnituren 7 Schlauf / 7 Kartons | ||
5.726 Gardinen / 280 Kartons | ||
402 Scheibengardinen / 7 Kartons | ||
215 Raffrollos / 22 Kartons | ||
390 Kissenhüllen / 6 Kartons | ||
450 Lexberg Damen-Pullover / 15 Kartons | ||
Total: 15.510 Teile / 1.014 Kartons / 8.746,1 kg | ||
ex China, ex 40´ Container CBHU623791-7 | ||
IX. | 3.638 Gardinen / 213 Kartons | |
265 Kissenhüllen / 8 Kartons | ||
24 Nackenrollen / 8 Kartons | ||
2.847 Herren Jacken / 575 Kartons | ||
832 Damen Jacken / 208 Kartons | ||
619 Damen Jeans / 34 Kartons | ||
50 Polsterbettdecken / 25 Kartons | ||
117 Zweibettdecken / 39 Kartons | ||
68 Einbettdecken / 17 Kartons | ||
Total: 8.460 / 1.127 Kartons / 7.185,5 kg | ||
ex China, ex 40´ HC Container TCKU924010-6 | ||
X. | 600 Jacken “Carloberg” / 62 Kartons | |
1.924 Shirts / 75 Kartons | ||
300 Strick Tops / 9 Kartons | ||
910 Herren Hosen / 89 Kartons | ||
600 Herren Suits / 51 Kartons | ||
3.005 Paar Socken / 88 Kartons | ||
3.549 Pullover / 200 Kartons | ||
Total: 10.888 Teile / 574 Kartons / 4.165,6 kg | ||
ex China, ex 40´ HC TRLU973824-5 | ||
Besichtigung: | 2 Stunden vor Versteigerung |
oder nach telefonischer Vereinbarung | |
- Muster im Büro - | |
zurück | nach oben | |