EINLADUNG |
öffentliche Pfandversteigerung |
Am Mittwoch, d. 05. April 2006 versteigern wir zum |
Höchstgebot, gem. Bedingungen, im Namen und für |
Rechnung, wen es angeht, gegen bankbestätigten Scheck: |
09:30h | CT HANSEPACK, | |
Schuppen 73b, Freihafen Hamburg | ||
ex Cont. TCNU 975 396 - 8 | ||
20.514 kg Paringe & Scrap rubber ( Gummistreifen ) | ||
ex Korea ( Rücksendung ) | ||
10:30h | Lager Fa. Krohn & Schröder | |
Rossweg 20, Freihafen Hamburg | ||
4 Kolli ca. 250 kg Schraubendreher ca. 3.000 St. | ||
( Einzel + Sätze ) ex Israel ( Rücksendung ) | ||
11:30h | BUSS - HANSA - TERMINAL, Schuppen 80/81 | |
ex Cont. INBU 342 417 - 2 | ||
4.368 kg Carreaux de Mabre ( Marmorplatten ) | ||
ex Cont. GSTU 938 281 - 0 | ||
1.600 Kolli - 23.000 kg Carreaux Artibaneaux ( Mosaik ) | ||
ex Marokko | ||
13:00h | Burchardkai, Cont. Terminal, Freihafen Hamburg | |
14 Container + 7 Großkisten lagernd am Schuppen 48, | ||
EX - CELL - O XHC 240 | |
Hochgeschwindigkeits - Bearbeitungszentrum | ||
Total 259.466 kg, gebraucht und demontiert. | ||
Details siehe nachstehend | ||
Besichtigung | jeweils 2 Stunden vor Versteigerungsbeginn |
oder nach Vereinbarung |
nach oben | nach unten | |
EINLADUNG |
zur |
öffentlichen Pfandversteigerung |
Am Mittwoch, d. 05. April 2006, 13.00h, versteigern wir zum |
Höchstgebot, gemäß Bedingungen, im Namen und für |
Rechnung, wen es angeht, gegen Barzahlung oder bankbestätigten Scheck, das |
Hochgeschwindigkeits - Bearbeitungszentrum |
EX - CELL - O XHC 240 | |
Einspindige Bearbeitungszentren mit Linearmotortechnik, |
gebraucht und demontiert, lagernd Freihafen Hamburg: |
Container-Terminal Burchardkai |
14 x 40´ HCD-Container = 57 Kids, gross weight 116.246 kos |
1. | CAXU 920 777-5 | GLE 03994 | 1 SKD | 6418.00 KGS | ||||
2. | FSCU 623 317-0 | GLE 03932 | 5 SKD | 6577.00 KGS | ||||
3. | FSCU 666 101-2 | GLE 03992 | 5 SKD | 12701.00 KGS | ||||
4. | FSCU 681 257-2 | 4221318 | 5 SKD | 6972.00 KGS | ||||
5. | INKU 286 533-0 | GLE 03938 | 5 SKD | 7416.00 KGS | ||||
6. | NYKU 540 025-1 | GLE3948 | 1 SKD | 6210.00 KGS | ||||
7. | NYKU 544 124-5 | GLE 03995 | 5 SKD | 7257.00 KGS | ||||
8. | NYKU 547 734-0 | GLE 03960 | 4 SKD | 6504.00 KGS | ||||
9. | NYKU 552 406-2 | 4220956 | 5 SKD | 8713.00 KGS | ||||
10. | NYKU 559 339-8 | GLE 03933 | 1 SKD | 5332.00 KGS | ||||
11. | TCKU 909 376-7 | GLE 04001 | 5 SKD | 10285.00 KGS | ||||
12. | TCKU 929 240-8 | 122711 | 5 SKD | 13359.00 KGS | ||||
13. | TCKU 989 715-3 | GLE 03943 | 5 SKD | 9827.00 KGS | ||||
14. | TTNU 947 621-2 | GLE 03997 | 5 SKD | 8675.00 KGS |
Schuppen 48 |
7 Großkisten gross weight 143.220 kos = total 259.466 kg |
Zuschlagsort am Container-Terminal Burchardkai |
Besichtigung: | Mittwoch, d. 05.04.2006 von 11:00 h - 13:00 h |
oder nach vorheriger Vereinbarung | |
Hier der Prototyp (ca. 557 kb)* |
*
Sollten Sie den Acrobat-Reader nicht besitzen, so können Sie ihn sich kostenlos herunterladen. Hier klicken um die Acrobat-Reader-Software zu erhalten |
nach oben | nach unten | |
nach oben | nach unten | |
nach oben | nach unten | |
nach oben | nach unten | |
zurück | nach oben | |